适用范围
PCB电路板、光电产品、半导体产品、医疗产品
设备主要组成部份
A:真空盖:完成下压后与平台形成封闭腔室,抽真空;
B:真空平板:集成抽真空封口各部件的工作平台;
C:机架:集合各运动部件,支撑件,真空泵;
D: 输送带:自动完成进料,放置包装物,自动出料;
E:滚筒输送线:完成包装完成物品与其他流程的对接;
welcome凤凰彩票
F:电气箱部分:机器控制元件集成。
技术参数
设备名称 | DZ-801全自动真空包装机 |
电源电压 | 三相/380V/五线 |
生产最大尺寸 | 600mm*800mm*70mm |
有效封口内空尺寸 | ≥620mm |
封口排长度 | ≥800mm |
真空室可利用高度 | ≥110mm |
工作模式 | 输送带运输 |
作业方式 | 自动连续作业 |
封口线 | 单行封口或多行封口线 |
封口座 | 水冷式或自然气式 |
操作系统 | 人机触控 |
适用范围 | 尼龙复合、铝箔真空袋 |
真空度 | 0至750mmhg |
加热温度 | 可控制 |
气压 | 可控制 |
品质 | 真空后,无包装袋破损 |
效率(以300*300mm计算) | 1min/4包/次 |
安全 | 安全光幕2组、急停开关两组 |
真空室尺寸 | 920mm×755mm×235mm(长×宽×高) |
机器尺寸 | 3460mm×1340mm×1400mm(长×宽×高) |
总功率 | 10KW |
整机重量 | 1000KG |
welcome凤凰彩票光电产品自动毕节真空包装机
您需要关于真空包装机信息或者有关于制作的任何建议,欢迎随时联系我们!